Тарифы
Тарифы на коммунальные услуги, действующие с 01.07.2022
Предоставляемые услуги | ед. измерения | Тариф, цена за ед. измерения | Поставщик услуг |
Электроэнергия Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 519-ЭЭ | кВт/час | 3,08 руб. | АО «Новосибирскэнергосбыт» |
Тепловая энергия Приказ департамента по тарифам Новосибирской области 16.12.2021 № 510-TЭ | гКал. | 1584,28 руб | ОАО «СИБЭКО» |
Горячее водоснабжение Приказ департамента по Тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 517-В | м3 | 124,02 руб | ОАО «СИБЭКО» |
Холодное водоснабжение Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 505-В | м3 | 21,40 руб | МУП «Горводоканал» |
Водоотведение Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 505-В | м3 | 16,58 руб | МУП «Горводоканал» |
Содержание и ремонт жилого помещения
Услуга | Ед. измерения | Тариф руб./ед. измерения |
Вывоз ТБО (Региональный оператор Экология — Новосибирск, Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 518-ЖКХ) | 1 зарегистрированный человек | 91,73 |
Текущий ремонт (Протокол № 1 от 30.04.2021 годового общего собрания членов ТСЖ «Луна-16») | кв.м. | 2,00 |
Содержание жилья (Протокол № 1 от 18.04.2022 годового общего собрания членов ТСЖ «Луна-16») | кв.м. | 26,00 |
Капитальный ремонт (Постановление Правительства НСО № 534-п от 21.12.2021) | кв.м. | 10,07 |